Tabela 1 - Equipe e Padrinhos
Equipe* | Cursos | Alunos | Padinhos |
---|---|---|---|
Amarela |
|
91 |
|
Laranja |
|
84 |
|
Roxa |
|
85 |
|
Verde |
|
81 |
|
Vermelho |
|
104 |
|
Tabela 2 - Cursos e Alunos
Curso | Alunos |
---|---|
Administração | 32 |
Ciência da Computação | 35 |
Ciências Contábeis | 24 |
Comunicação Social – Publ. e Propaganda | 50 |
Enfermagem | 21 |
Engenharia Civil | 12 |
Engenharia de Produção | 16 |
Engenharia de Software | 60 |
Letras (Port./Inglês) | 22 |
Matemática | 14 |
Medicina | 84* |
Psicologia | 54 |
Sistema de Informação | 20 |
Tabela 3 - Metas por Equipe
Equipes | Cursos | Meta | 80% | 50% | 20% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kits | Supl. | Kits | Supl. | Kits | Supl. | Kits | Supl. | Amarela |
|
91 | 46 | 73 | 37 | 46 | 23 | 18 | 09 | Laranja |
|
84 | 42 | 67 | 34 | 42 | 21 | 17 | 08 | Roxa |
|
84 | 42 | 68 | 34 | 42 | 21 | 17 | 09 | Verde |
|
81 | 41 | 65 | 33 | 41 | 21 | 16 | 08 | Vermelho |
|
104 | 52 | 83 | 42 | 52 | 26 | 21 | 10 |
Tabela 4 - Ordem do Sorteio
Equipe* | Cursos | Alunos | Padinhos |
---|---|---|---|
Amarela | 18 | 1a. Equipe | Creche ou Lar de Idosos |
Laranja | 19 | 2a. Equipe | Lar de Idosos ou Deficientes Visuais |
Roxa | 20 | 3a. Equipe | Deficientes Visuais ou Pacientes com Câncer |
Verde | 21 | 4a. Equipe | Pacientes com Câncer ou PNE* |
Vermelho | 22 | 5a. Equipe | PNE* ou Creche |